9.7 / 10.4 型 IP-54 頑丈タブレット PC
MODEL: SIT-T097P54x32-01 / SIT-T104P54x32-01
[特徴]
- 軽量で持ち運びが容易
- 過酷な環境向けの耐久設計
- 作業効率向上
- 現場展開が容易なデザイン
製品仕様
CPU | インテル® Celeron® N2930 1.83 GHz, 最大 2.16 GHzインテル® Core i3-3229Y 1.4 GHz / Core i5-3339Y 1.5 GHz, 最大 2.0 GHz / Core i7-3689Y 1.5 GHz, 最大 2.6 GHz | ||
OS | Windows 7, Windows 8, Linux | 使用温度 | -10 ~ 45℃ |
耐久性 | IP54 仕様 ,1.2 m落下耐久 | LED | 4LED (電源/バッテリー/ストレージ/無線) |
ディスプレイ | 9.7/10.4: XGA (1024 x 768)9.7: QXGA (2048 x 1536) | オーディオ | モノラルマイクステレオスピーカー |
画面照度 | 9.7型 (250nits) 10.4型 (340 nits), 500~1000 nits オプション | LED Indicators | 4 LEDs for power, battery, storage and wireless |
タッチパネル | Resistive, Resistive & DigitizerProjected-CAP with optical bonding | オプションモジュール | シリアルポート, 1D/2D バーコードリーダー, フロント/リアカメラ, LTE, TPM, スマートカード&RFIDリーダー |
グラフィック | インテル® HD Graphics with DX11 サポート | ボタン | 6~8 プログラマブルボタン |
無線LAN | 802.11 b/g/n802.11 a/b/g/n/acオプション | 寸法 | 275 x 198 x 27.4 mm |
Bluetooth | BT 4.0 BLE with 802.11 a/b/g/n/ac WLAN installed | 電源アダプター | 19V DC 65W AC-DC 電源アダプター |
RAM | 2GB4GB , 8GBオプション | 重量 | 1.3 Kg (4S1P メインバッテリー及び 2nd バッテリーパックデバイスベイ装着時) |
ストレージ | 32~512 GB MLC SSDSDXC カードスロット
SIM カードスロット |
バッテリー | 4S1P 1880 mAh ホットスワップ可能バッテリー2S1P 1880 mAh セカンドバッテリー |
I/O ポート | 4x USB3, 1x RJ-45 GbE, 1x D-sub VGA, ヘッドフォン出力, マイク入力 | 充電用クレードル | 1x RJ-45 LAN, 3x USB2, バッテリー充電スロット & DC入力ジャック |